County Registration Counts
as of July 1, 2022
Registered Voters by County and Age Group
County | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 and over | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 1,021 | 1,366 | 1,195 | 1,053 | 1,204 | 1,897 | - | 7,736 |
Asotin | 1,166 | 1,857 | 2,020 | 2,091 | 2,694 | 5,173 | - | 15,001 |
Benton | 12,779 | 20,844 | 21,633 | 18,077 | 20,319 | 30,952 | 1 | 124,605 |
Chelan | 4,494 | 7,403 | 7,674 | 6,599 | 8,933 | 15,472 | - | 50,575 |
Clallam | 3,176 | 6,128 | 7,077 | 6,458 | 9,981 | 24,162 | - | 56,982 |
Clark | 30,481 | 52,759 | 54,597 | 52,843 | 53,356 | 79,462 | - | 323,498 |
Columbia | 175 | 305 | 364 | 318 | 595 | 1,099 | - | 2,856 |
Cowlitz | 5,613 | 10,538 | 10,824 | 10,709 | 12,549 | 20,536 | - | 70,769 |
Douglas | 2,541 | 3,859 | 3,863 | 3,530 | 4,398 | 7,613 | - | 25,804 |
Ferry | 299 | 477 | 661 | 721 | 968 | 2,054 | - | 5,180 |
Franklin | 5,941 | 8,481 | 8,004 | 5,888 | 5,750 | 8,230 | - | 42,294 |
Garfield | 139 | 205 | 211 | 213 | 300 | 614 | - | 1,682 |
Grant | 5,097 | 7,968 | 7,235 | 6,516 | 7,851 | 12,655 | - | 47,322 |
Grays Harbor | 3,471 | 6,146 | 6,697 | 6,640 | 9,050 | 16,198 | - | 48,202 |
Island | 3,672 | 7,313 | 8,121 | 7,479 | 10,872 | 23,122 | 1 | 60,580 |
Jefferson | 1,161 | 2,253 | 2,849 | 2,874 | 4,883 | 13,232 | - | 27,252 |
King | 123,841 | 273,699 | 260,000 | 231,758 | 213,615 | 286,503 | 3 | 1,389,419 |
Kitsap | 14,708 | 28,713 | 30,874 | 26,973 | 32,396 | 51,386 | - | 185,050 |
Kittitas | 3,109 | 4,258 | 4,368 | 4,135 | 5,094 | 8,423 | - | 29,387 |
Klickitat | 892 | 1,855 | 2,392 | 2,310 | 2,963 | 5,532 | - | 15,944 |
Lewis | 4,382 | 7,553 | 8,161 | 7,650 | 9,497 | 16,678 | - | 53,921 |
Lincoln | 611 | 850 | 1,081 | 1,147 | 1,576 | 2,901 | - | 8,166 |
Mason | 2,723 | 5,297 | 5,655 | 5,723 | 8,294 | 15,440 | - | 43,132 |
Okanogan | 1,807 | 2,930 | 3,568 | 3,457 | 4,764 | 9,094 | - | 25,620 |
Pacific | 885 | 1,505 | 1,775 | 1,992 | 3,215 | 7,280 | 1 | 16,653 |
Pend Oreille | 770 | 1,167 | 1,353 | 1,424 | 2,096 | 3,826 | - | 10,636 |
Pierce | 49,654 | 95,089 | 101,024 | 86,518 | 91,792 | 124,986 | - | 549,063 |
San Juan | 673 | 1,281 | 1,761 | 1,829 | 2,563 | 6,396 | - | 14,503 |
Skagit | 6,566 | 11,977 | 12,366 | 11,291 | 14,504 | 28,023 | 1 | 84,728 |
Skamania | 588 | 1,191 | 1,484 | 1,492 | 1,811 | 2,819 | - | 9,385 |
Snohomish | 45,788 | 85,175 | 93,163 | 82,760 | 88,516 | 112,073 | - | 507,475 |
Spokane | 34,479 | 61,424 | 61,008 | 52,590 | 57,948 | 88,691 | - | 356,140 |
Stevens | 2,513 | 4,043 | 4,589 | 4,882 | 6,665 | 11,496 | - | 34,188 |
Thurston | 15,989 | 30,364 | 34,216 | 30,037 | 31,535 | 52,464 | - | 194,605 |
Wahkiakum | 191 | 342 | 381 | 442 | 675 | 1,452 | - | 3,483 |
Walla Walla | 3,629 | 5,171 | 5,573 | 4,941 | 6,178 | 11,376 | - | 36,868 |
Whatcom | 15,667 | 26,006 | 25,251 | 21,871 | 23,553 | 41,748 | - | 154,096 |
Whitman | 3,429 | 4,251 | 3,379 | 2,941 | 3,486 | 5,335 | - | 22,821 |
Yakima | 14,785 | 22,976 | 20,086 | 17,298 | 19,840 | 32,008 | - | 126,993 |
Total | 428,905 | 815,019 | 826,533 | 737,470 | 786,279 | 1,188,401 | 7 | 4,782,614 |
Registered Voters by County and Gender
County | Female | Male | Unknown/Other | Total |
---|---|---|---|---|
Adams | 3,951 | 3,672 | 113 | 7,736 |
Asotin | 7,786 | 7,024 | 191 | 15,001 |
Benton | 62,383 | 58,946 | 3,276 | 124,605 |
Chelan | 25,550 | 24,260 | 765 | 50,575 |
Clallam | 29,427 | 26,592 | 963 | 56,982 |
Clark | 166,020 | 153,563 | 3,915 | 323,498 |
Columbia | 1,462 | 1,361 | 33 | 2,856 |
Cowlitz | 35,830 | 33,778 | 1,161 | 70,769 |
Douglas | 12,963 | 12,271 | 570 | 25,804 |
Ferry | 2,486 | 2,588 | 106 | 5,180 |
Franklin | 21,382 | 20,078 | 834 | 42,294 |
Garfield | 847 | 823 | 12 | 1,682 |
Grant | 23,774 | 22,756 | 792 | 47,322 |
Grays Harbor | 24,481 | 22,689 | 1,032 | 48,202 |
Island | 30,994 | 28,558 | 1,028 | 60,580 |
Jefferson | 14,102 | 12,908 | 242 | 27,252 |
King | 689,258 | 666,617 | 33,544 | 1,389,419 |
Kitsap | 93,346 | 89,059 | 2,645 | 185,050 |
Kittitas | 14,535 | 14,293 | 559 | 29,387 |
Klickitat | 7,827 | 7,848 | 269 | 15,944 |
Lewis | 27,110 | 25,886 | 925 | 53,921 |
Lincoln | 3,998 | 4,059 | 109 | 8,166 |
Mason | 21,716 | 21,012 | 404 | 43,132 |
Okanogan | 12,746 | 12,258 | 616 | 25,620 |
Pacific | 8,345 | 7,920 | 388 | 16,653 |
Pend Oreille | 5,233 | 5,187 | 216 | 10,636 |
Pierce | 280,517 | 258,101 | 10,445 | 549,063 |
San Juan | 7,304 | 6,823 | 376 | 14,503 |
Skagit | 43,353 | 39,889 | 1,486 | 84,728 |
Skamania | 4,541 | 4,649 | 195 | 9,385 |
Snohomish | 255,554 | 242,638 | 9,283 | 507,475 |
Spokane | 180,805 | 167,904 | 7,431 | 356,140 |
Stevens | 16,885 | 16,671 | 632 | 34,188 |
Thurston | 100,716 | 90,867 | 3,022 | 194,605 |
Wahkiakum | 1,706 | 1,711 | 66 | 3,483 |
Walla Walla | 19,040 | 17,318 | 510 | 36,868 |
Whatcom | 78,257 | 73,253 | 2,586 | 154,096 |
Whitman | 11,319 | 10,851 | 651 | 22,821 |
Yakima | 66,340 | 59,208 | 1,445 | 126,993 |
Total | 2,413,889 | 2,275,889 | 92,836 | 4,782,614 |
Registered Voters by County and Registration Status
County | Active | Inactive | Total |
---|---|---|---|
Adams | 7,736 | 559 | 8,295 |
Asotin | 15,001 | 1,830 | 16,831 |
Benton | 124,605 | 11,038 | 135,643 |
Chelan | 50,575 | 3,189 | 53,764 |
Clallam | 56,982 | 4,169 | 61,151 |
Clark | 323,498 | 35,013 | 358,511 |
Columbia | 2,856 | 168 | 3,024 |
Cowlitz | 70,769 | 7,188 | 77,957 |
Douglas | 25,804 | 1,937 | 27,741 |
Ferry | 5,180 | 427 | 5,607 |
Franklin | 42,294 | 3,864 | 46,158 |
Garfield | 1,682 | 139 | 1,821 |
Grant | 47,322 | 4,259 | 51,581 |
Grays Harbor | 48,202 | 3,988 | 52,190 |
Island | 60,580 | 7,111 | 67,691 |
Jefferson | 27,252 | 2,170 | 29,422 |
King | 1,389,419 | 113,984 | 1,503,403 |
Kitsap | 185,050 | 18,478 | 203,528 |
Kittitas | 29,387 | 3,496 | 32,883 |
Klickitat | 15,944 | 1,498 | 17,442 |
Lewis | 53,921 | 4,712 | 58,633 |
Lincoln | 8,166 | 533 | 8,699 |
Mason | 43,132 | 4,763 | 47,895 |
Okanogan | 25,620 | 1,644 | 27,264 |
Pacific | 16,653 | 1,601 | 18,254 |
Pend Oreille | 10,636 | 680 | 11,316 |
Pierce | 549,063 | 65,028 | 614,091 |
San Juan | 14,503 | 1,033 | 15,536 |
Skagit | 84,728 | 6,615 | 91,343 |
Skamania | 9,385 | 141 | 9,526 |
Snohomish | 507,475 | 47,120 | 554,595 |
Spokane | 356,140 | 29,667 | 385,807 |
Stevens | 34,188 | 2,553 | 36,741 |
Thurston | 194,605 | 22,952 | 217,557 |
Wahkiakum | 3,483 | 278 | 3,761 |
Walla Walla | 36,868 | 3,322 | 40,190 |
Whatcom | 154,096 | 15,609 | 169,705 |
Whitman | 22,821 | 5,064 | 27,885 |
Yakima | 126,993 | 8,294 | 135,287 |
Total | 4,782,614 | 446,114 | 5,228,728 |