Adams |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 2362 |
| Brian Sonntag | D | 1658 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 153 |
Asotin |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 3662 |
| Sam Reed | R | 2901 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 358 |
Benton |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 27162 |
| Brian Sonntag | D | 18311 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 2045 |
Chelan |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 11584 |
| Brian Sonntag | D | 8320 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 677 |
Clallam |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 12333 |
| Brian Sonntag | D | 11696 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 1537 |
Clark |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 46727 |
| Sam Reed | R | 45454 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 4742 |
Columbia |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 972 |
| Brian Sonntag | D | 735 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 52 |
Cowlitz |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 16464 |
| Sam Reed | R | 13518 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 1197 |
Douglas |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 5283 |
| Brian Sonntag | D | 4409 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 319 |
Ferry |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 1100 |
| Sam Reed | R | 995 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 176 |
Franklin |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 6003 |
| Brian Sonntag | D | 4859 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 408 |
Garfield |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 597 |
| Brian Sonntag | D | 542 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 28 |
Grant |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 10345 |
| Brian Sonntag | D | 8895 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 788 |
Grays Harbor |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 14827 |
| Sam Reed | R | 8911 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 1090 |
Island |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 12989 |
| Brian Sonntag | D | 10503 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 1262 |
Jefferson |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 6048 |
| Sam Reed | R | 4884 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 725 |
King |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 361664 |
| Sam Reed | R | 300493 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 31595 |
Kitsap |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 40723 |
| Sam Reed | R | 35899 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 3880 |
Kittitas |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 5574 |
| Sam Reed | R | 5124 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 476 |
Klickitat |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 2962 |
| Sam Reed | R | 2682 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 293 |
Lewis |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 14627 |
| Brian Sonntag | D | 8904 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 1145 |
Lincoln |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 2625 |
| Brian Sonntag | D | 1833 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 135 |
Mason |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 9393 |
| Sam Reed | R | 8128 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 862 |
Okanogan |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 5774 |
| Sam Reed | R | 5083 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 728 |
Pacific |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 5352 |
| Sam Reed | R | 2637 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 377 |
Pend Oreille |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 2235 |
| Sam Reed | R | 1922 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 195 |
Pierce |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 146430 |
| Sam Reed | R | 75157 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 7736 |
San Juan |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 2883 |
| Brian Sonntag | D | 2870 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 458 |
Skagit |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 18125 |
| Brian Sonntag | D | 16933 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 1805 |
Skamania |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 1627 |
| Sam Reed | R | 1304 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 278 |
Snohomish |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 97500 |
| Sam Reed | R | 92939 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 9776 |
Spokane |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 78855 |
| Brian Sonntag | D | 72632 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 6188 |
Stevens |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 6989 |
| Brian Sonntag | D | 5723 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 713 |
Thurston |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 47671 |
| Brian Sonntag | D | 29559 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 3206 |
Wahkiakum |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Brian Sonntag | D | 838 |
| Sam Reed | R | 675 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 58 |
Walla Walla |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 9254 |
| Brian Sonntag | D | 7987 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 714 |
Whatcom |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 26985 |
| Brian Sonntag | D | 25157 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 3581 |
Whitman |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 7835 |
| Brian Sonntag | D | 6898 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 754 |
Yakima |
| Candidate | Party | Votes |
|---|
| Sam Reed | R | 32436 |
| Brian Sonntag | D | 24905 |
| Arthur D. (Art) Rathjen | L | 2308 |